产品中心
KBJ RBU KBU GBU KBL MINI DIP DIP GBL GBPC DXT DXB RXB GBP KBP GBJ BR
Export all parts
Part Number Max.Reverse
Voltage
Max.Aver.
Rect.Current
Peak Fwd.
Surge Current
Max.Fwd.Voltage
@25℃&Rated lo
Maximum Reverse
Current@Rated VRM&Tc
Typical Thermal
Resistance
Operating
Temp.Range
VRM(V) lO(A) IFSM(A) Rated lo(A) VF(V) IR@25℃(uA) IR@100℃(uA) (℃/W) TJ(℃)
DB101 50 1.0 50 1.1 5.0 500 125 125
DB102 100 1.0 50 1.1 5.0 500 125 125
DB103 200 1.0 50 1.1 5.0 500 125 125
DB104 400 1.0 50 1.1 5.0 500 125 125
DB105 600 1.0 50 1.1 5.0 500 125 125
DB106 800 1.0 50 1.1 5.0 500 125 125
DB107 1000 1.0 50 1.1 5.0 500 125 125
DB151 50 1.5 50 1.1 5.0 500 125 125
DB152 100 1.5 50 1.1 5.0 500 125 125
DB153 200 1.5 50 1.1 5.0 500 125 125
DB154 400 1.5 50 1.1 5.0 500 125 125
DB155 600 1.5 50 1.1 5.0 500 125 125
DB156 800 1.5 50 1.1 5.0 500 125 125
DB157 1000 1.5 50 1.1 5.0 500 125 125
DB201 50 2.0 50 1.1 5.0 500 125 125
DB202 100 2.0 50 1.1 5.0 500 125 125
DB203 200 2.0 50 1.1 5.0 500 125 125
DB204 400 2.0 50 1.1 5.0 500 125 125
DB205 600 2.0 50 1.1 5.0 500 125 125
DB206 800 2.0 50 1.1 5.0 500 125 125
42 3 1/3           
全国服务电话:
AM9:00 - PM18:00
+86-757-26606187
广东省云浮市新兴县新成工业园北园01-03-03地块
Copyright @ 2019 佛山市顺德区瑞淞电子实业有限公司 版权所有. 粤ICP备20026160号-1